NOVOLIT KOMBIVOL® (sa ili bez preklopa)
troslojna kombi ploča sa jezgrom od posebno orjentiranih
vlakana kamene vune, prema HRN EN 13168
WW-C/3 HRN EN 13168 L1-W1-T1(T3)-S1-P1-CS(Y)50-BS(N)500-Cl3-TR15

NOVOLIT KOMBIVOL® troslojna je laka izolacijska ploča izrađena i kontrolirana u skladu sa HRN EN 13168 (nekada slična norma DIN 1101:1989).
Sastoji se od kamene vune okomito orjentiranih vlakana TERVOL razreda gorivosti A1, prema HRN DIN 4102 (negoriv), a prema HRN EN 13501 Eurorazred A sa obje strane obloženog sa 7.5 mm debelim slojem cementom povezane drvene vune NOVOLIT.
Ploče se proizvode sa ili bez preklopa sa sve četiri strane.
sVOJSTVA:
- teško zapaljiv – veći zahtjev od «samogaseći», prema HRN DIN 4102 razred B1, prema HRN EN 13501 Eurorazred B
- ožbukane ploče doprinose poboljšanju zvučne izolacije do Rw=10 dB
- mala težina i velika sposobnost toplinske izolacije
- izvrsna podloga za nanašanje svih vrsta žbuka i maltera
- ožbukane ploče imaju požarnu otpornost do F 90 AB
- tradicionalno jednostavna ugradnja
PRIMJENJUJE SE:
- toplinska izolacija vanjskih zidova sa dvoslojnom žbukom i troslojnom žbukom
- toplinska i zvučna izolacija unutrašnjih zidova u zgradama svih namjena.
- toplinska izolacija kosih krovova
- toplinska izolacija stropova
- u izgubljenoj oplati : serklaži, stupovi, nadvoji, vijenci
- toplinska izolacija stropova iznad negrijanih prostora ili otvorenih prolaza
- sustav gradnje obostrano izgubljenim oplatama
Tehnička svojstva:
Navedene EN preuzete su i kao HRN!
| Svojstva | simbol | Vrijednost | JM | NORMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deklarirana toplinska provodljivost za kamenu vunu | λ D | 0,040 | W/mK | EN 12667 | ||
| Dužina | l | 2000 (+3,-5) | mm | EN 822 | ||
| Širina | b | 500 (± 3) | mm | EN 822 | ||
| Debljina | d | d (+3,-2 i +4,-3 za d>100) | mm | EN 823 | ||
| Debljina | d | 35 | 50 | 75 | mm | |
| Debljina slojeva ploče | 7,5- 20-7,5 |
7,5- 35-7,5 |
7,5- 60-7,5 |
mm | ||
| Deklarirani toplinski otpor | RD | 0,75 | 1,15 | 1,75 | m2K/W | EN 13168 |
| Površinska masa | 12 | 14 | 17 | kg/m2 | EN 1602 | |
| Količina u paleti | 110 | 80 | 50 | m2 | ||
| Debljina | d | 100 | 125 | mm | ||
| Debljina slojeva ploče | 7,5- 85-7,5 |
7,5- 110-7,5 |
mm | |||
| Deklarirani toplinski otpor | RD | 2,40 | 3,00 | m2K/W | EN 13168 | |
| Površinska masa | 20 | 23 | kg/m2 | |||
| Količina u paleti | 40 | 32 | m2 | |||
| Gustoća (za kamenu vunu) | ρ | 15 | kg/m3 | EN 1602 | ||
| Specifični toplinski kapacitet | cp | 1030 za kamenu vunu, 1470 za vlakna drvene vune |
J/kgK | |||
| Faktor otpora difuziji vodene pare, za stiropor. Ne računa se obloga od drvene vune. | μ | 3 - 5 | EN 12086 | |||
| Tlačna čvrstoća kod 10 % deformacije | σ 10 | ≥50 | kPa | EN 826 | ||
| Vlačna čvrstoća | σ mt | ≥20 | kPa | EN 1607 | ||
| Gorivost (CE) | Eurorazred B | EN 13501-1 | ||||
| Gorivost | B1 | DIN 4102 | ||||
| Masena ravnotežna vlažnost | X'r | 20 | % | |||
| Maksimalno dozvoljena vlažnost | X'max | 40 | % | |||


