Novolit Stiropor EPS T
Elastificirane ploče ekspandiranoga polistirena u skladu
sa HRN EN 13163. UPOTREBLJAVAJU SE ISKLJUČIVO U PLIVAJUĆIM
PODOVIMA. Trajno zadržavaju svoja svojstva nakon opterećenja.
HRN EN
13163 T3-L1-W1-S1-CP4-SD30/SD15
sVOJSTVA:
- posebno izrađen na najnovijoj tehnologiji prešanja blokova i naknadnog rezanja ploča
- male vrijednosti dinamičke krutosti SD (MN/m3)
- značajno snižavanje vrijednosti razine zvuka udara u konstrukcijama plivajućih podova, ovisno o debljini estriha do Lw=34 dB
- teško zapaljiv prema HRN DIN 4102 razred B1 (veći zahtjev od «samogasiv»), prema HRN EN 13501-1 Eurorazred E
- ne utječe na čovjekovo zdravlje i okoliš
PRIMJENJUJE SE:
- za snižavanje buke – topota
- u plivajućim podovima građevina svih namjena za snižavanje vrijednosti razine zvuka udara - topota u podovima između etaža i podovima na tlu protiv širenja zvuka bočno i prema gore – dole.
- ugrađuje se prema tehničkim propisima i pravilima struke
Tehnička svojstva:
Navedene EN preuzete su i kao HRN!
| Svojstva | simbol | JM | NORMA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Deklarirana toplinska provodljivost | λ D | 0,042 | W/mK | EN 12667 | |
| Dužina | l | 1000 ± 3 | mm | EN 822 | |
| Širina | b | 500 ± 3 | mm | EN 822 | |
| Debljina | d | d ± 1 | mm | EN 823 | |
| TIP | 22/20 | 33/30 | |||
| Nazivna debljina | dN | 22 | 33 | mm | EN 12431 |
| Debljina pod opterećenjem | dF | 20 | 30 | mm | EN 12431 |
| Deklarirani toplinski otpor | RD | 0,45 | 0,70 | m2K/W | EN 13163 |
| Količina u omotu | 22 | 14 | ploća | ||
| Količina u omotu | 11 | 7 | m2 | ||
| Dinamička krutost | s' | 24 (SD30) | 14 (SD15) | MN/m3 | EN 29052-1 |
| Maksimalno opterećenje | 50000 N/m2 odnosno 5000 kg/m2 | ||||
| Poboljšanje vrijednosti zvuka udara pod opterećenjem cementnog estriha d=5cm | Lw | 27 | 30 | dB | |
| Gustoća | ρ | 12 | kg/m3 | EN 1602 | |
| Specifični toplinski kapacitet | cp | 1450 | J/kgK | ||
| Faktor otpora difuziji vodene pare | μ | 20-40 ovisno o debljini ploča, za veće debljine veća vrijednost | EN 12086 | ||
| Gorivost (CE) | Eurorazred E | EN 13501-1 | |||
| Gorivost | B1 | DIN 4102 | |||
| Upijanje vode | < 3 | Vol.% | DIN 53428 | ||
| Toplinska postojanost (trenutna / trajna) | 100 / 75 | °C | |||
| Masena ravnotežna vlažnost | X'r | 20 | % | ||
| Maksimalno dozvoljena vlažnost | X'max | 40 | % | ||
Procijenjene vrijednosti smanjenja razine udarnog zvuka
(Δ L W dB) plivajućeg poda ovisno o debljini i dinamičkoj krutosti
NOVOLIT STIROPORA EPS - T i debljini / površinskoj masi betonskog estriha
| Debljina betonskog estriha cm / površinska masa kg/m2 | Smanjenje vrijednosti |
|
|---|---|---|
| NOVOLIT STIROPOR - T ELASTIFICIRANI 22/20 | NOVOLIT STIROPOR - T ELASTIFICIRANI 33/30 | |
4 cm/85 kg/m2 |
23 | 27 |
5 cm/110 kg/m2 |
26 | 29 |
6 cm/130 kg/m2 |
29 | 33 |

