Novolit Stiropor EPS F sa ili bez preklopa
Ploče ekspandiranog polistirena izrađene bez regenerata,
stabilizirane i odležane (HRN EN 13163) za primjenu u POVEZANIM
SUSTAVIMA ZA VANJSKU TOPLINSKU IZOLACIJU (ETICS) NA BAZI EKSPANDIRANOG POLISTIRENA
EPS u skladu sa HRN EN 13499:2004
EPS HRN EN
13163 T2-L2-W2-S2-P4-DS(70,-)1-DS(N)2-BS100-TR150
sVOJSTVA:
- posebno izrađen bez recikliranog ekspandiranoga polistirena, odležan, dovoljno dimenzijski stabilan
- odličan toplinski izolator
- preklop / falc spriječava ulazak građevnog ljepila u spojnice ploča
- teško zapaljiv prema HRN DIN 4102 razred B1 (veći zahtjev od «samogasiv»), prema HRN EN 13501-1 Eurorazred E
- dobra mehanička svojstva
- ne utječe na čovjekovo zdravlje i okoliš
PRIMJENJUJE SE SAMO ZA FASADNE TOPLINSKE SUSTAVE:
- Izrađen za primjenu u povezanim sustavima za vanjsku toplinsku izolaciju
(ETICS) koje čine:
• NOVOLIT STIROPOR EPS F toplinsko izolacijske ploče zalijepljene i / ili mehanički pričvrščene na zid,
• građevinsko ljepilo sa utisnutom alkalno postojanom staklenom mrežicom i
• završna fasadna dekorativna žbuka („fasada„)
Tehnička svojstva:
Navedene EN preuzete su i kao HRN!
| Svojstva | simbol | Vrijednost | JM | NORMA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deklarirana toplinska provodljivost | λ D | 0,039 | W/mK | EN 12667 | |||
| Dužina | l | 1000 ± 2 | mm | EN 822 | |||
| Širina | b | 500 ± 2 | mm | EN 822 | |||
| Debljina | d | d ± 1 | mm | EN 823 | |||
| Debljina | d | 10 | 20 | 30 | 40 | mm | |
| Deklarirani toplinski otpor | RD | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | m2K/W | EN 13163 |
| Količina u omotu | 50 | 25 | 16 | 12 | ploća | ||
| Količina u omotu | 25 | 12,5 | 8 | 6 | m2 | ||
| Debljina | d | 50 | 60 | 70 | 80 | mm | |
| Deklarirani toplinski otpor | RD | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,05 | m2K/W | EN 13163 |
| Količina u omotu | 10 | 8 | 7 | 6 | ploća | ||
| Količina u omotu | 5 | 4 | 3,5 | 3 | m2 | ||
| Debljina | d | 90 | 100 | 110 | 120 | mm | |
| Deklarirani toplinski otpor | RD | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,05 | m2K/W | EN 13163 |
| Količina u omotu | 5 | 5 | 4 | 4 | ploća | ||
| Količina u omotu | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | m2 | ||
| Gustoća | ρ | 15-17 | kg/m3 | EN 1602 | |||
| Specifični toplinski kapacitet | cp | 1450 | J/kgK | ||||
| Faktor otpora difuziji vodene pare | μ | 20-40 ovisno o debljini ploča, za veće debljine veća vrijednost | EN 12086 | ||||
| Tlačna čvrstoća kod 10 % deformacije | σ 10 | ≥70 | kPa | EN 826 | |||
| Čvrstoća na savijanje | σ b | ≥115 | kPa | EN 12089 | |||
| Vlačna čvrstoća | σ mt | ≥100 | kPa | EN 1607 | |||
| Gorivost (CE) | Eurorazred E | EN 13501-1 | |||||
| Gorivost | B1 | DIN 4102 | |||||
| Dimenzijska stabilnost - normalni uslovi | ± 0,2 | % | EN 1603 | ||||
| Upijanje vode | < 3 | Vol.% | DIN 53428 | ||||
| Toplinska postojanost (trenutna / trajna) | 100 / 75 | °C | |||||
| Modul elastičnosti | 4 | MPa | |||||
| Linearni koeficijent rastezljivosti | 0,06 | mm/mK | |||||
| Masena ravnotežna vlažnost | X'r | 20 | % | ||||
| Maksimalno dozvoljena vlažnost | X'max | 40 | % | ||||

