Novolit Stiropor EPS 100
ploče ekspandiranoga polistirena – EPS prema HRN EN 13163
EPS HRN EN
13163 T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS150-CS(10)100
sVOJSTVA:
- dobra toplinska izolacija
- mala težina
- teško zapaljiv prema HRN DIN 4102 razred B1 (veći zahtjev od «samogaseći») prema HRN EN 13501-1 Eurorazred E
- jednostavno ugrađivanje
- ne utječe na čovjekovo zdravlje i okoliš
- nije otporan na organska otapala
PRIMJENJUJE SE:
- kao toplinska izolacija u ravnim krovovima i podovima sa srednjim opterećenjem do 100 kPa (0.1 N/mm2) kao što su obiteljske kuće, urbane vile, uredi i dr
- u kosim krovovima
- paneli i sandwich elementi, parapeti,
Tehnička svojstva:
Navedene EN preuzete su i kao HRN!
| Svojstva | simbol | Vrijednost | JM | NORMA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deklarirana toplinska provodljivost | λ D | 0,036 | W/mK | EN 12667 | |||
| Dužina | l | 1000 ± 3 | mm | EN 822 | |||
| Širina | b | 500 ± 3 | mm | EN 822 | |||
| Debljina * | d | d ± 1 | mm | EN 823 | |||
| Debljina | d | 10 | 20 | 30 | 40 | mm | |
| Deklarirani toplinski otpor | RD | 0,25 | 0,55 | 0,80 | 1,10 | m2K/W | EN 13163 |
| Količina u omotu | 50 | 25 | 16 | 12 | ploća | ||
| Količina u omotu | 25 | 12,5 | 8 | 6 | m2 | ||
| Debljina | d | 50 | 60 | 70 | 80 | mm | |
| Deklarirani toplinski otpor | RD | 1,35 | 1,65 | 1,90 | 2,20 | m2K/W | EN 13163 |
| Količina u omotu | 10 | 8 | 7 | 6 | ploća | ||
| Količina u omotu | 5 | 4 | 3,5 | 3 | m2 | ||
| Debljina | d | 90 | 100 | 110 | 120 | mm | |
| Deklarirani toplinski otpor | RD | 2,50 | 2,75 | 2,05 | 2,30 | m2K/W | EN 13163 |
| Količina u omotu | 5 | 5 | 4 | 4 | ploća | ||
| Količina u omotu | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | m2 | ||
| Gustoća | ρ | 20 | kg/m3 | EN 1602 | |||
| Specifični toplinski kapacitet | cp | 1450 | J/kgK | ||||
| Faktor otpora difuziji vodene pare | μ | 30-70 ovisno o debljini ploča, za veće debljine veća vrijednost | EN 12086 | ||||
| Tlačna čvrstoća kod 10 % deformacije | σ 10 | ≥100 | kPa | EN 826 | |||
| Čvrstoća na savijanje | σ b | ≥150 | kPa | EN 12089 | |||
| Vlačna čvrstoća | σ mt | ≥200 | kPa | EN 1607 | |||
| Gorivost (CE) | Eurorazred E | EN 13501-1 | |||||
| Gorivost | B1 | DIN 4102 | |||||
| Dimenzijska stabilnost - normalni uslovi | ± 0,2 | % | EN 1603 | ||||
| Upijanje vode | < 3 | Vol.% | DIN 53428 | ||||
| Toplinska postojanost (trenutna / trajna) | 100 / 75 | °C | |||||
| Modul elastičnosti | 5 | MPa | |||||
| Linearni koeficijent rastezljivosti | 0,06 | mm/mK | |||||
| Masena ravnotežna vlažnost | X'r | 20 | % | ||||
| Maksimalno dozvoljena vlažnost | X'max | 40 | % | ||||
